นักศึกษาภาคปกติ : จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชาและเพศ | ||
คณะครุศาสตร์ | ||
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ | ||
คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
คณะวิทยาการจัดการ | ||
คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ||
คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 |
||
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
||
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
|
||
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776 |