![]() |
||
![]() |
||
| นักศึกษาภาคปกติ : จำแนกตามคณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ | ||
| คณะครุศาสตร์ | ||
| คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาตร์ | ||
| คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี | ||
| คณะวิทยาการจัดการ | ||
| คณะเทคโนโลยีการเกษตร | ||
| คณะศิลปกรรมศาสตร์ | ||
| คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 |
||
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
||
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
|
||
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776 |
||