สาขาวิชาที่เปิดรับ และจำนวนมีสิทธิ์รายงานตัว
| รหัส | ชื่อสาขาวิชา | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 1 | 101M | ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) | |
| 2 | 102M | ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) | 4 |
| 3 | 103G | ค.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) | 1 |
| 4 | 106G | ค.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) | 1 |
| 5 | 501G | ศศ.ม.สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | 2 |
| รวม | 8 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร