สาขาวิชาที่เปิดรับ และจำนวนมีสิทธิ์รายงานตัว
| รหัส | ชื่อสาขาวิชา | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 1 | 101M | ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) | |
| 2 | 102M | ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) | 5 |
| 3 | 103G | ค.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) | 2 |
| 4 | 106G | ค.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) | 3 |
| 5 | 201M | รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ภาคปกติ แผน 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) | |
| 6 | 202M | รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ภาคปกติ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | |
| 7 | 203G | รป.ม.นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ภาคพิเศษ แผน 2 (ศึกษารายวิชาและค้นคว้าอิสระ) | 2 |
| 8 | 501G | ศศ.ม.สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | 1 |
| รวม | 13 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร