สาขาวิชาที่เปิดรับ และจำนวนมีสิทธิ์รายงานตัว
| รหัส | ชื่อสาขาวิชา | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 1 | 101M | ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) | |
| 2 | 102M | ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) | 11 |
| 3 | 103G | ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร) | 2 |
| 4 | 106G | ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) | |
| 5 | 201M | รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ภาคปกติ แผน 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) | 0 |
| 6 | 202M | รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ภาคปกติ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | 3 |
| 7 | 203G | รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ภาคพิเศษ แผน 2 (ศึกษารายวิชาและค้นคว้าอิสระ) | 7 |
| 8 | 401M | บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคปกติ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | |
| 9 | 402M | บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคปกติ แผน 2 (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ) | |
| 10 | 403G | บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | |
| 11 | 404G | บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน 2 (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ) | |
| 12 | 501G | ศศ.ม. สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | 0 |
| รวม | 23 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร