สาขาวิชาที่เปิดรับ และจำนวนมีสิทธิ์รายงานตัว
| รหัส | ชื่อสาขาวิชา | จำนวน | |
|---|---|---|---|
| 1 | 101M | ค.ม. หลักสูตรและการสอน ภาคปกติ แผน 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) | |
| 2 | 103G | ค.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพคร) | 9 |
| 3 | 106G | ค.ม.หลักสูตรและการสอน ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์ ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู) | |
| 4 | 201M | รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ภาคปกติ แผน 1 (ทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว) | 1 |
| 5 | 202M | รป.ม. นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ภาคปกติ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | |
| 6 | 203G | รป.ม.นโยบายสาธารณะและการจัดการท้องถิ่น ภาคพิเศษ แผน 2 (ศึกษารายวิชาและค้นคว้าอิสระ) | 5 |
| 7 | 401M | บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคปกติ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | |
| 8 | 402M | บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคปกติ แผน 2 (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ) | |
| 9 | 403G | บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน 1 (ศึกษารายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | 0 |
| 10 | 404G | บธ.ม. บริหารธุรกิจ ภาคพิเศษ แผน 2 (ศึกษารายวิชาและการค้นคว้าอิสระ) | |
| 11 | 501G | ศศ.ม.สาขาวิชาดนตรีศึกษา ภาคพิเศษ แผน ก แบบ ก2 (เรียนรายวิชาและทำวิทยานิพนธ์) | 1 |
| รวม | 16 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร