รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี | ||
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ ประเภทนักศึกษาและเพศ | ||
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ | ||
จำแนกตามหลักสูตร สถานภาพนักศึกษาและเพศ | ||
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษาและเพศ | ||
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชาและเพศ | ||
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชา รุ่นกลุ่มและเพศ | ||
จำแนกตามหลักสูตร ชั้นปีและเพศ | ||
จำนวนนักศึกษาภาคกศ.บป. |
||
จำแนกตามหลักสูตร สถานภาพนักศึกษา และเพศ | ||
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษาและเพศ | ||
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชาและเพศ | ||
จำแนกตามหลักสูตร คณะ สถานภาพนักศึกษา สาขาวิชา รุ่นกลุ่มและเพศ | ||
จำแนกตามหลักสูตร ชั้นปีและเพศ | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2558 |
||
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
||
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
|
||
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776 |
||