รายงานจำนวนนักศึกษาปัจจุบัน ระดับปริญญาตรี | ||
จำนวนนักศึกษาทั้งหมด จำแนกตามคณะ ประเภทนักศึกษาและเพศ | ||
จำนวนนักศึกษาภาคปกติ | ||
จำแนกตามคณะ สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ | ||
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ | ||
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ | ||
จำแนกตามคณะ ชั้นปีและเพศ | ||
จำนวนนักศึกษาภาคกศ.บป. |
||
จำแนกตามคณะ สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ | ||
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ | ||
จำแนกตามคณะ สาขาวิชา รุ่นกลุ่ม สถานภาพนักศึกษากำลังศึกษาอยู่และเพศ | ||
จำแนกตามคณะ ชั้นปีและเพศ | ||
ข้อมูล ณ วันที่ 21 มีนาคม 2559 |
||
หน่วยงาน: สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน |
||
ผู้จัดทำรายงาน : นางสาวฤทัยพร สุวรรณมณี
|
||
โทรศัพท์ติดต่อภายใน 1776 |
||