| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1020269 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 2 | 1020310 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020441 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020498 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1020638 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020918 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1050238 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 8 | 1050518 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 9 | 1050565 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 10 | 1050656 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 11 | 1050971 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 12 | 1051016 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 13 | 1051028 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 14 | 1051165 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 15 | 1051177 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1051192 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1190268 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/3 |
| 18 | 1190465 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/3 |
| 19 | 1190597 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU