| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1020011 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 2 | 1020030 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020076 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020100 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1020263 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020311 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020396 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020534 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020580 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020644 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1020692 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1020820 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1020927 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1021074 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/1 |
| 15 | 1050003 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1050118 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1050972 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/2 |
| 18 | 1051305 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (การจัดการปกครองท้องถิ่น) | Portfolio 1/2 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU