| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1020027 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 2 | 1020069 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020074 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020087 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1020099 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020117 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020234 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020279 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020375 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020387 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1020508 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1020546 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1020569 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1020591 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 15 | 1020656 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 16 | 1020663 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 17 | 1020674 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 18 | 1020683 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 19 | 1020691 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 20 | 1020813 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 21 | 1020862 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 22 | 1020903 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 23 | 1020915 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 24 | 1020929 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 25 | 1020946 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 26 | 1020989 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 27 | 1021021 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 28 | 1050036 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 29 | 1050142 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 30 | 1050171 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 31 | 1050493 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 32 | 1050561 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 33 | 1050613 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 34 | 1050712 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 35 | 1050764 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 36 | 1050812 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 37 | 1051062 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 38 | 1051103 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 39 | 1051139 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 40 | 1051159 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 41 | 1051286 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 42 | 1060008 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 43 | 1060023 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 44 | 1060031 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 45 | 1060054 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 46 | 1060162 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 47 | 1190018 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/3 |
| 48 | 1190092 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/3 |
| 49 | 1190167 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/3 |
| 50 | 1190199 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/3 |
| 51 | 1190200 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/3 |
| 52 | 1190338 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/3 |
| 53 | 1190344 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/3 |
| 54 | 1190396 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/3 |
| 55 | 1190633 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU