| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010059 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010167 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010220 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010341 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1020424 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1030646 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio คณะ |
| 7 | 1030672 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio คณะ |
| 8 | 1030673 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio คณะ |
| 9 | 1050410 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio 1/2 |
| 10 | 1050926 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio 1/2 |
| 11 | 1080110 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | ครูแนะแนว |
| 12 | 1190649 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | Portfolio 1/3 |
| 13 | 1210034 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 14 | 1210080 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 15 | 1210097 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 16 | 1210104 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 17 | 1210210 | วท.บ. ฟิสิกส์ประยุกต์ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU