| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010050 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010430 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010443 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010471 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010482 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010595 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio SKRU |
| 7 | 1020019 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020160 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020303 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020584 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1020684 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1020721 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1030648 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio คณะ |
| 14 | 1030707 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030708 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio คณะ |
| 16 | 1050247 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1050630 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/2 |
| 18 | 1050750 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/2 |
| 19 | 1050779 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/2 |
| 20 | 1050818 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/2 |
| 21 | 1051085 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/2 |
| 22 | 1051282 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/2 |
| 23 | 1080059 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ครูแนะแนว |
| 24 | 1080078 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ครูแนะแนว |
| 25 | 1080128 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ครูแนะแนว |
| 26 | 1080140 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ครูแนะแนว |
| 27 | 1080162 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | ครูแนะแนว |
| 28 | 1190251 | วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU