| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010049 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010151 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio SKRU |
| 3 | 1020183 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020294 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1020434 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1021066 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1021079 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1030499 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio คณะ |
| 9 | 1030500 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030501 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio คณะ |
| 11 | 1030502 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio คณะ |
| 12 | 1050243 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/2 |
| 13 | 1050411 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/2 |
| 14 | 1050488 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/2 |
| 15 | 1050572 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1050838 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1050905 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/2 |
| 18 | 1080035 | วท.บ. ชีววิทยา | ครูแนะแนว |
| 19 | 1080049 | วท.บ. ชีววิทยา | ครูแนะแนว |
| 20 | 1080062 | วท.บ. ชีววิทยา | ครูแนะแนว |
| 21 | 1080068 | วท.บ. ชีววิทยา | ครูแนะแนว |
| 22 | 1080079 | วท.บ. ชีววิทยา | ครูแนะแนว |
| 23 | 1080134 | วท.บ. ชีววิทยา | ครูแนะแนว |
| 24 | 1080153 | วท.บ. ชีววิทยา | ครูแนะแนว |
| 25 | 1190183 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/3 |
| 26 | 1190402 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/3 |
| 27 | 1190413 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/3 |
| 28 | 1190422 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/3 |
| 29 | 1190440 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/3 |
| 30 | 1190632 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/3 |
| 31 | 1190638 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/3 |
| 32 | 1190674 | วท.บ. ชีววิทยา | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU