| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010085 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010193 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010405 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010415 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010593 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 6 | 1020053 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020122 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020696 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1030591 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 10 | 1080136 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 11 | 1190684 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU