| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010179 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010256 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010366 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010557 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1020023 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020601 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020606 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020789 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020790 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020920 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1021030 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1021080 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1050257 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 14 | 1050605 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 15 | 1050647 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1050705 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1080002 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 18 | 1080013 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 19 | 1080098 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 20 | 1080112 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 21 | 1080124 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 22 | 1080154 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 23 | 1080156 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 24 | 1190021 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/3 |
| 25 | 1190476 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/3 |
| 26 | 1190482 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/3 |
| 27 | 1190508 | วท.บ. คณิตศาสตร์ | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU