| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010204 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010229 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010498 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010518 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010548 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio SKRU |
| 6 | 1020581 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020759 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020962 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1030414 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030541 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio คณะ |
| 11 | 1050372 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/2 |
| 12 | 1050671 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/2 |
| 13 | 1050717 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/2 |
| 14 | 1050721 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/2 |
| 15 | 1050940 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1051279 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1190521 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/3 |
| 18 | 1190744 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | Portfolio 1/3 |
| 19 | 1210048 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 20 | 1210118 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 21 | 1210185 | วท.บ. วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU