| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010007 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010015 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010048 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010052 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010129 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010131 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 7 | 1010146 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 8 | 1010154 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 9 | 1010194 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 10 | 1010199 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 11 | 1010258 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 12 | 1010264 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 13 | 1010311 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 14 | 1010350 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 15 | 1010351 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 16 | 1010355 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 17 | 1010435 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 18 | 1010464 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 19 | 1010529 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 20 | 1010611 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 21 | 1020036 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 22 | 1020270 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 23 | 1020297 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 24 | 1020412 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 25 | 1020497 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 26 | 1020598 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 27 | 1020631 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 28 | 1020836 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 29 | 1050158 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 30 | 1050284 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 31 | 1050312 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 32 | 1050386 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 33 | 1050533 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 34 | 1050591 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 35 | 1050906 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 36 | 1050932 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 37 | 1051044 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 38 | 1051095 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 39 | 1051156 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 40 | 1080034 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | ครูแนะแนว |
| 41 | 1080122 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | ครูแนะแนว |
| 42 | 1190739 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU