| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010149 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010187 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010412 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010465 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010489 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010589 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio SKRU |
| 7 | 1020872 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1030581 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio คณะ |
| 9 | 1030631 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030632 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio คณะ |
| 11 | 1050867 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 12 | 1080097 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | ครูแนะแนว |
| 13 | 1080155 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | ครูแนะแนว |
| 14 | 1090029 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
| 15 | 1190281 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/3 |
| 16 | 1190313 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/3 |
| 17 | 1190322 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/3 |
| 18 | 1190518 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU