| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010037 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010127 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010155 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010186 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010270 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010454 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 7 | 1020161 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020173 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020589 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020682 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1020754 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1020879 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1020881 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1030006 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030019 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030085 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 17 | 1030113 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 18 | 1030121 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 19 | 1030122 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 20 | 1030135 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 21 | 1030136 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 22 | 1030161 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 23 | 1030162 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 24 | 1030165 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 25 | 1030196 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 26 | 1030207 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 27 | 1030208 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 28 | 1030209 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 29 | 1030220 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 30 | 1030247 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 31 | 1030271 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 32 | 1030284 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 33 | 1030285 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 34 | 1030300 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 35 | 1030301 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 36 | 1030304 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 37 | 1030382 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 38 | 1030614 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 39 | 1030627 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 40 | 1030695 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 41 | 1050369 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/2 |
| 42 | 1050755 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/2 |
| 43 | 1051006 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/2 |
| 44 | 1080039 | บธ.บ. การตลาด | ครูแนะแนว |
| 45 | 1080105 | บธ.บ. การตลาด | ครูแนะแนว |
| 46 | 1080157 | บธ.บ. การตลาด | ครูแนะแนว |
| 47 | 1190171 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/3 |
| 48 | 1190563 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/3 |
| 49 | 1190610 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/3 |
| 50 | 1210266 | บธ.บ. การตลาด | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU