| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010113 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010135 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010144 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010202 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010223 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010237 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 7 | 1010269 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 8 | 1010271 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 9 | 1010423 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 10 | 1010474 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 11 | 1010494 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 12 | 1010505 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 13 | 1010540 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 14 | 1010546 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 15 | 1010582 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 16 | 1010596 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 17 | 1020259 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 18 | 1020677 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 19 | 1020868 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 20 | 1030001 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 21 | 1030002 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 22 | 1030008 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 23 | 1030014 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 24 | 1030027 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 25 | 1030030 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 26 | 1030060 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 27 | 1030062 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 28 | 1030067 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 29 | 1030084 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 30 | 1030087 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 31 | 1030103 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 32 | 1030126 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 33 | 1030128 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 34 | 1030131 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 35 | 1030132 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 36 | 1030157 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 37 | 1030168 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 38 | 1030170 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 39 | 1030171 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 40 | 1030229 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 41 | 1030232 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 42 | 1030302 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 43 | 1030306 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 44 | 1030373 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 45 | 1030523 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 46 | 1030526 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 47 | 1030583 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 48 | 1030609 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 49 | 1030666 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 50 | 1030705 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 51 | 1050686 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 52 | 1050771 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 53 | 1051143 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 54 | 1060117 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 55 | 1080020 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
| 56 | 1080047 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
| 57 | 1080108 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
| 58 | 1080119 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
| 59 | 1080133 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
| 60 | 1080147 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
| 61 | 1190017 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/3 |
| 62 | 1190095 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU