| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010168 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010182 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010211 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010247 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010425 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 6 | 1030068 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 7 | 1030072 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 8 | 1030091 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 9 | 1030146 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030147 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 11 | 1030252 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 12 | 1030303 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 13 | 1030596 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 14 | 1050408 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 15 | 1050998 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1051039 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1080001 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ครูแนะแนว |
| 18 | 1080113 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ครูแนะแนว |
| 19 | 1090018 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
| 20 | 1190229 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio 1/3 |
| 21 | 1200004 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio รอบพิเศษ |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU