| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010208 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010561 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio SKRU |
| 3 | 1020776 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1021052 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1030047 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 6 | 1030083 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 7 | 1030256 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 8 | 1030297 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 9 | 1030309 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030320 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 11 | 1030321 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 12 | 1030341 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 13 | 1030377 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 14 | 1030399 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030403 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030408 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 17 | 1030534 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 18 | 1030604 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 19 | 1030671 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 20 | 1051173 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/2 |
| 21 | 1080145 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | ครูแนะแนว |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU