| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010233 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010234 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010485 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010510 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1020018 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020287 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020320 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020766 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1030029 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030040 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 11 | 1030043 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 12 | 1030105 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 13 | 1030117 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 14 | 1030166 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030167 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030176 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 17 | 1030182 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 18 | 1030217 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 19 | 1030231 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 20 | 1030253 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 21 | 1030286 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 22 | 1030288 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 23 | 1030292 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 24 | 1030324 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 25 | 1030331 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 26 | 1030332 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 27 | 1030334 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 28 | 1030335 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 29 | 1030336 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 30 | 1030353 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 31 | 1030354 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 32 | 1030412 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 33 | 1030413 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 34 | 1030423 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 35 | 1030424 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 36 | 1030431 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 37 | 1030463 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 38 | 1030464 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 39 | 1030480 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 40 | 1030493 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 41 | 1030503 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 42 | 1030662 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 43 | 1030663 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 44 | 1050290 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 45 | 1050350 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 46 | 1050644 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 47 | 1080006 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 48 | 1080117 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 49 | 1080165 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 50 | 1210078 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU