| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010294 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio SKRU |
| 2 | 1020098 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020317 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020509 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1020588 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020632 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1030032 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 8 | 1030033 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 9 | 1030034 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030037 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 11 | 1030081 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 12 | 1030099 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 13 | 1030101 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 14 | 1030116 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030118 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030181 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 17 | 1030213 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 18 | 1030214 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 19 | 1030238 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 20 | 1030239 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 21 | 1030244 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 22 | 1030278 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 23 | 1030279 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 24 | 1030280 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 25 | 1030281 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 26 | 1030282 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 27 | 1030283 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 28 | 1030289 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 29 | 1030290 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 30 | 1030293 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 31 | 1030294 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 32 | 1030295 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 33 | 1030305 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 34 | 1030311 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 35 | 1030312 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 36 | 1030313 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 37 | 1030314 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 38 | 1030316 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 39 | 1030325 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 40 | 1030360 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 41 | 1030371 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 42 | 1030385 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 43 | 1030389 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 44 | 1030400 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 45 | 1030415 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 46 | 1030416 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 47 | 1030417 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 48 | 1030422 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 49 | 1030426 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 50 | 1030427 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 51 | 1030428 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 52 | 1030432 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 53 | 1030449 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 54 | 1030478 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 55 | 1030494 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 56 | 1030512 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 57 | 1030540 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 58 | 1030602 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 59 | 1030616 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 60 | 1030677 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 61 | 1030680 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 62 | 1051265 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/2 |
| 63 | 1080036 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ครูแนะแนว |
| 64 | 1080037 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ครูแนะแนว |
| 65 | 1080044 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ครูแนะแนว |
| 66 | 1080088 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ครูแนะแนว |
| 67 | 1080118 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ครูแนะแนว |
| 68 | 1090037 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
| 69 | 1090038 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU