| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1050248 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 2 | 1050349 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 3 | 1050395 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 4 | 1050487 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 5 | 1050528 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 6 | 1051082 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 7 | 1051178 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 8 | 1051290 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 9 | 1190249 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/3 |
| 10 | 1190264 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU