| ลำดับที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010053 | ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 2 | 1020685 | ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020702 | ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020888 | ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1021000 | ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1050852 | ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 7 | 1050869 | ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 8 | 1190043 | ทล.บ. เทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/3 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU