| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1020170 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 2 | 1020210 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020230 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020364 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1020391 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020468 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020536 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020605 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020805 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020811 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1020935 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1020939 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1020944 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1050099 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 15 | 1050121 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1050130 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1050412 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 18 | 1050479 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 19 | 1050498 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 20 | 1050529 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 21 | 1050627 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 22 | 1050636 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 23 | 1050674 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 24 | 1050821 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 25 | 1050879 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 26 | 1050889 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 27 | 1050938 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 28 | 1050983 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 29 | 1050989 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 30 | 1051012 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 31 | 1051026 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 32 | 1051064 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 33 | 1051141 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 34 | 1051193 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 35 | 1051223 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 36 | 1051234 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 37 | 1051255 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 38 | 1051336 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio 1/2 |
| 39 | 1200008 | ศศ.บ. ภาษาไทย | Portfolio รอบพิเศษ |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU