| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1020032 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 2 | 1020061 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020062 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020075 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1020112 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020397 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020512 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020541 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020722 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1021017 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1050034 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 12 | 1050075 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 13 | 1050138 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 14 | 1050173 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 15 | 1050396 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1050402 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1050540 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 18 | 1050684 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 19 | 1050685 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 20 | 1050841 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 21 | 1051109 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 22 | 1051110 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 23 | 1051164 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 24 | 1051329 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | Portfolio 1/2 |
| 25 | 1060081 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU