| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1020048 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 2 | 1020105 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020114 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020164 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1020205 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020225 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020229 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020236 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020242 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020245 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1020267 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1020316 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1020327 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1020328 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 15 | 1020339 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 16 | 1020344 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 17 | 1020351 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 18 | 1020356 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 19 | 1020358 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 20 | 1020361 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 21 | 1020383 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 22 | 1020403 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 23 | 1020442 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 24 | 1020444 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 25 | 1020507 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 26 | 1020570 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 27 | 1020599 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 28 | 1020625 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 29 | 1020634 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 30 | 1020646 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 31 | 1020647 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 32 | 1020662 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 33 | 1020706 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 34 | 1020718 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 35 | 1020730 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 36 | 1020747 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 37 | 1020781 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 38 | 1020801 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 39 | 1020838 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 40 | 1020896 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 41 | 1020964 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 42 | 1020970 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 43 | 1020975 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 44 | 1020997 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 45 | 1021078 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 46 | 1050009 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 47 | 1050016 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 48 | 1050017 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 49 | 1050020 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 50 | 1050044 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 51 | 1050050 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 52 | 1050068 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 53 | 1050080 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 54 | 1050083 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 55 | 1050106 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 56 | 1050122 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 57 | 1050127 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 58 | 1050129 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 59 | 1050160 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 60 | 1050164 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 61 | 1050169 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 62 | 1050224 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 63 | 1050230 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 64 | 1050271 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 65 | 1050282 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 66 | 1050330 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 67 | 1050346 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 68 | 1050353 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 69 | 1050363 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 70 | 1050392 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 71 | 1050394 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 72 | 1050400 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 73 | 1050418 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 74 | 1050433 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 75 | 1050443 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 76 | 1050458 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 77 | 1050470 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 78 | 1050480 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 79 | 1050503 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 80 | 1050562 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 81 | 1050569 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 82 | 1050584 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 83 | 1050602 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 84 | 1050609 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 85 | 1050678 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 86 | 1050704 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 87 | 1050719 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 88 | 1050722 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 89 | 1050761 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 90 | 1050767 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 91 | 1050778 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 92 | 1050810 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 93 | 1050819 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 94 | 1050822 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 95 | 1050829 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 96 | 1050898 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 97 | 1050911 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 98 | 1050917 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 99 | 1050923 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 100 | 1050930 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 101 | 1050936 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 102 | 1050961 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 103 | 1051022 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 104 | 1051072 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 105 | 1051088 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 106 | 1051183 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 107 | 1051194 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 108 | 1051198 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 109 | 1051209 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 110 | 1051247 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 111 | 1051295 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 112 | 1051301 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 113 | 1051303 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 114 | 1051309 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 115 | 1051310 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 116 | 1051311 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 117 | 1051318 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 118 | 1051323 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 119 | 1051340 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 120 | 1060007 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 121 | 1060014 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 122 | 1060064 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 123 | 1060070 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 124 | 1060096 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 125 | 1060153 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 126 | 1200001 | ศศ.บ. การพัฒนาชุมชน | Portfolio รอบพิเศษ |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU