| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010150 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010245 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010330 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010382 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010437 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010504 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 7 | 1020148 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020181 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020189 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020357 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1020452 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1020465 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1020826 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1020869 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 15 | 1021013 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 16 | 1050445 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1050797 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 18 | 1050817 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 19 | 1050820 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 20 | 1051122 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 21 | 1051239 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 22 | 1080022 | วท.บ. คหกรรมศาสตร์ | ครูแนะแนว |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU