| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010027 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010077 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010088 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010099 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010178 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010185 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 7 | 1010192 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 8 | 1010272 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 9 | 1010304 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 10 | 1010326 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 11 | 1010349 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 12 | 1010356 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 13 | 1010400 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 14 | 1010407 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 15 | 1010433 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 16 | 1010527 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 17 | 1010563 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 18 | 1010570 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 19 | 1010597 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio SKRU |
| 20 | 1020001 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 21 | 1020020 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 22 | 1020042 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 23 | 1020046 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 24 | 1020101 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 25 | 1020102 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 26 | 1020128 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 27 | 1020149 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 28 | 1020175 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 29 | 1020253 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 30 | 1020382 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 31 | 1020446 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 32 | 1020453 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 33 | 1020463 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 34 | 1020542 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 35 | 1020576 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 36 | 1020700 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 37 | 1020812 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 38 | 1020824 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 39 | 1020930 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 40 | 1020956 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 41 | 1020957 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 42 | 1020963 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 43 | 1020973 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 44 | 1020978 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 45 | 1020979 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 46 | 1021002 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/1 |
| 47 | 1050078 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 48 | 1050093 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 49 | 1050112 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 50 | 1050150 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 51 | 1050157 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 52 | 1050179 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 53 | 1050453 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 54 | 1050601 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 55 | 1050762 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 56 | 1050855 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 57 | 1050878 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 58 | 1051055 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 59 | 1051111 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 60 | 1051134 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 61 | 1051219 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 62 | 1051224 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 63 | 1051268 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 64 | 1051278 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | Portfolio 1/2 |
| 65 | 1080063 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | ครูแนะแนว |
| 66 | 1080132 | ส.บ. สาธารณสุขชุมชน | ครูแนะแนว |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU