| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010197 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio SKRU |
| 2 | 1020118 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020529 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020976 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1021070 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1050067 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 7 | 1050107 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 8 | 1050201 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 9 | 1050262 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 10 | 1050371 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 11 | 1050497 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 12 | 1050501 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 13 | 1050734 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 14 | 1050903 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 15 | 1050973 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1051017 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
| 17 | 1051259 | วท.บ. สุขภาพและความงาม | Portfolio 1/2 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU