| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010022 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010023 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010123 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010284 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1020039 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020215 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020635 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020855 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020926 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1030003 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 11 | 1030075 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 12 | 1030076 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 13 | 1030089 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 14 | 1030130 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030567 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030628 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 17 | 1030667 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 18 | 1050545 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 19 | 1050589 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 20 | 1050668 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 21 | 1050789 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 22 | 1050886 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 23 | 1050993 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 24 | 1080007 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ครูแนะแนว |
| 25 | 1080028 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ครูแนะแนว |
| 26 | 1080050 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ครูแนะแนว |
| 27 | 1080091 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ครูแนะแนว |
| 28 | 1080148 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ครูแนะแนว |
| 29 | 1210143 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 30 | 1210257 | บธ.บ. คอมพิวเตอร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU