| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010137 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010292 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010480 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010500 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010549 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010612 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio SKRU |
| 7 | 1020365 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020768 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020851 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1021044 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1030054 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 12 | 1030058 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 13 | 1030094 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 14 | 1030137 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030142 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030535 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 17 | 1030536 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 18 | 1030558 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 19 | 1030561 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 20 | 1030573 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 21 | 1030608 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 22 | 1030653 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 23 | 1030689 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 24 | 1030700 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio คณะ |
| 25 | 1050299 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 26 | 1050318 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 27 | 1050451 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 28 | 1050550 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 29 | 1050629 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 30 | 1050858 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 31 | 1050874 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 32 | 1050893 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 33 | 1051035 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 34 | 1051081 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 35 | 1051089 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 36 | 1051128 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 37 | 1051133 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 38 | 1051203 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 39 | 1051321 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | Portfolio 1/2 |
| 40 | 1060109 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 41 | 1080038 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ครูแนะแนว |
| 42 | 1080074 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ครูแนะแนว |
| 43 | 1090008 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
| 44 | 1090009 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
| 45 | 1090019 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
| 46 | 1090033 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
| 47 | 1090034 | บธ.บ. การบริหารทรัพยากรมนุษย์ | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU