| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010057 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010176 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010203 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010328 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010386 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010418 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 7 | 1010463 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 8 | 1010531 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 9 | 1010602 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 10 | 1010626 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio SKRU |
| 11 | 1020003 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1020004 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1020026 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1020480 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 15 | 1020526 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 16 | 1020564 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 17 | 1020738 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 18 | 1020750 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 19 | 1020793 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 20 | 1020829 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 21 | 1020840 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 22 | 1020843 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 23 | 1020877 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 24 | 1020922 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/1 |
| 25 | 1030018 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 26 | 1030066 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 27 | 1030090 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 28 | 1030109 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 29 | 1030125 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 30 | 1030144 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 31 | 1030148 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 32 | 1030152 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 33 | 1030194 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 34 | 1030225 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 35 | 1030237 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 36 | 1030250 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 37 | 1030269 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 38 | 1030275 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 39 | 1030527 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 40 | 1030624 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 41 | 1030687 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio คณะ |
| 42 | 1050134 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/2 |
| 43 | 1050681 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/2 |
| 44 | 1050927 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/2 |
| 45 | 1050967 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/2 |
| 46 | 1051005 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/2 |
| 47 | 1051094 | บธ.บ. การตลาด | Portfolio 1/2 |
| 48 | 1060135 | บธ.บ. การตลาด | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 49 | 1080023 | บธ.บ. การตลาด | ครูแนะแนว |
| 50 | 1080026 | บธ.บ. การตลาด | ครูแนะแนว |
| 51 | 1210019 | บธ.บ. การตลาด | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 52 | 1210046 | บธ.บ. การตลาด | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 53 | 1210109 | บธ.บ. การตลาด | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 54 | 1210140 | บธ.บ. การตลาด | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 55 | 1210197 | บธ.บ. การตลาด | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 56 | 1210231 | บธ.บ. การตลาด | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 57 | 1210289 | บธ.บ. การตลาด | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU