| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010216 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010241 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010520 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010525 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010537 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010539 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 7 | 1010603 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 8 | 1010618 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 9 | 1010619 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio SKRU |
| 10 | 1020092 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1020454 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1020792 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1020949 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1020967 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 15 | 1021032 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 16 | 1021043 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 17 | 1021060 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/1 |
| 18 | 1030004 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 19 | 1030028 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 20 | 1030035 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 21 | 1030052 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 22 | 1030056 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 23 | 1030057 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 24 | 1030059 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 25 | 1030061 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 26 | 1030064 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 27 | 1030112 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 28 | 1030127 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 29 | 1030129 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 30 | 1030133 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 31 | 1030139 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 32 | 1030151 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 33 | 1030158 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 34 | 1030190 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 35 | 1030212 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 36 | 1030235 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 37 | 1030550 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 38 | 1030553 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 39 | 1030625 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 40 | 1030626 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 41 | 1030633 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 42 | 1030634 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 43 | 1030658 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 44 | 1030660 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 45 | 1030661 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 46 | 1030670 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 47 | 1030698 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio คณะ |
| 48 | 1050061 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 49 | 1050175 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 50 | 1050335 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 51 | 1050403 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 52 | 1050462 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 53 | 1050490 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 54 | 1050713 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 55 | 1050769 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 56 | 1050833 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 57 | 1050839 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 58 | 1050907 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 59 | 1050953 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 60 | 1051042 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 61 | 1051119 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 62 | 1051227 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 63 | 1051232 | บธ.บ. การจัดการ | Portfolio 1/2 |
| 64 | 1060002 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 65 | 1060045 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 66 | 1060078 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 67 | 1060147 | บธ.บ. การจัดการ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 68 | 1080046 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
| 69 | 1080070 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
| 70 | 1080083 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
| 71 | 1080160 | บธ.บ. การจัดการ | ครูแนะแนว |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU