| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010008 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010108 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010205 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010287 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010308 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010479 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 7 | 1020378 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020431 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020573 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020891 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1021056 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1021057 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1021077 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1030050 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030143 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030154 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 17 | 1030202 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 18 | 1030203 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 19 | 1030204 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 20 | 1030249 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 21 | 1030458 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 22 | 1030688 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 23 | 1050123 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 24 | 1050181 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 25 | 1050197 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 26 | 1050604 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 27 | 1050696 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 28 | 1050697 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 29 | 1050727 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 30 | 1050935 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 31 | 1051019 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | Portfolio 1/2 |
| 32 | 1080144 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 33 | 1210153 | นศ.บ. นิเทศศาสตร์ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU