| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010519 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1020410 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1030110 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 4 | 1030145 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 5 | 1030597 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 6 | 1030697 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio คณะ |
| 7 | 1050074 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 8 | 1050217 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 9 | 1050730 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 10 | 1050735 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | Portfolio 1/2 |
| 11 | 1080104 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ครูแนะแนว |
| 12 | 1080131 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ครูแนะแนว |
| 13 | 1210009 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 14 | 1210041 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 15 | 1210056 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 16 | 1210065 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 17 | 1210178 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 18 | 1210209 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 19 | 1210226 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 20 | 1210245 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 21 | 1210264 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 22 | 1210276 | ศ.บ. เศรษฐศาสตร์ธุรกิจ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU