| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010224 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio SKRU |
| 2 | 1020120 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020331 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1020959 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1030020 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 6 | 1030079 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 7 | 1030308 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 8 | 1030350 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 9 | 1030392 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030406 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 11 | 1030434 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 12 | 1030461 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 13 | 1030470 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 14 | 1030570 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030635 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030637 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 17 | 1030638 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 18 | 1030641 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 19 | 1030676 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio คณะ |
| 20 | 1050055 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/2 |
| 21 | 1050109 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/2 |
| 22 | 1050598 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/2 |
| 23 | 1050836 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/2 |
| 24 | 1051068 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | Portfolio 1/2 |
| 25 | 1060067 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
| 26 | 1060099 | ทล.บ. เทคโนโลยีการผลิตพืช | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU