| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010005 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010104 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010112 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010266 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1030255 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 6 | 1030274 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 7 | 1030277 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 8 | 1030287 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 9 | 1030340 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030378 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 11 | 1030401 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 12 | 1030430 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 13 | 1030492 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 14 | 1030506 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030507 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030571 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | Portfolio คณะ |
| 17 | 1080048 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 18 | 1080099 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | ครูแนะแนว |
| 19 | 1090007 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | ยื่นความจำนง (Portfolio 1/1) |
| 20 | 1210285 | วท.บ. เกษตรศาสตร์ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU