| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010424 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio SKRU |
| 2 | 1020574 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/1 |
| 3 | 1020798 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/1 |
| 4 | 1021003 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/1 |
| 5 | 1030031 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 6 | 1030038 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 7 | 1030041 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 8 | 1030227 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 9 | 1030254 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 10 | 1030257 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 11 | 1030337 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 12 | 1030362 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 13 | 1030394 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 14 | 1030452 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 15 | 1030462 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 16 | 1030509 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 17 | 1030517 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 18 | 1030520 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 19 | 1030600 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 20 | 1030605 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 21 | 1030668 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio คณะ |
| 22 | 1050543 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/2 |
| 23 | 1051096 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/2 |
| 24 | 1051237 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | Portfolio 1/2 |
| 25 | 1080012 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ครูแนะแนว |
| 26 | 1080146 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ครูแนะแนว |
| 27 | 1210087 | วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรมอาหาร | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU