| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010009 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010029 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010034 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010117 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010139 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010164 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 7 | 1010209 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 8 | 1010210 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 9 | 1010290 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 10 | 1010296 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 11 | 1010306 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 12 | 1010315 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 13 | 1010335 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 14 | 1010345 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 15 | 1010462 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio SKRU |
| 16 | 1020304 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio 1/1 |
| 17 | 1020545 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio 1/1 |
| 18 | 1021065 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio 1/1 |
| 19 | 1050077 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio 1/2 |
| 20 | 1050477 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio 1/2 |
| 21 | 1050857 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio 1/2 |
| 22 | 1050994 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | Portfolio 1/2 |
| 23 | 1210030 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 24 | 1210093 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 25 | 1210098 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 26 | 1210162 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 27 | 1210279 | ศป.บ. นาฏศิลป์และการแสดง | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU