| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1050011 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 2 | 1050040 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 3 | 1050189 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 4 | 1050306 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 5 | 1050321 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 6 | 1050337 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 7 | 1050429 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 8 | 1050720 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 9 | 1050784 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 10 | 1050871 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 11 | 1050877 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 12 | 1050891 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 13 | 1051069 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 14 | 1051131 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 15 | 1051148 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1060012 | วศ.บ. วิศวกรรมโลจิสติกส์ | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 1 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU