| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010259 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010293 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010450 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010606 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio SKRU |
| 5 | 1020381 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 6 | 1020611 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 7 | 1020658 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 8 | 1020815 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 9 | 1020933 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 10 | 1020972 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 11 | 1021011 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 12 | 1021049 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 13 | 1021087 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 14 | 1021094 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/1 |
| 15 | 1050060 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | Portfolio 1/2 |
| 16 | 1080041 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | ครูแนะแนว |
| 17 | 1210037 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 18 | 1210066 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
| 19 | 1210096 | ทล.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ | ยื่นความจำนง (Portfolio ค.บ.และ 1/3) |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU