| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 1010051 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 2 | 1010064 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 3 | 1010110 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 4 | 1010142 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 5 | 1010147 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 6 | 1010230 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 7 | 1010243 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 8 | 1010257 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 9 | 1010297 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 10 | 1010344 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 11 | 1010410 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 12 | 1010524 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 13 | 1010585 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio SKRU |
| 14 | 1020043 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 15 | 1020071 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 16 | 1020127 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 17 | 1020408 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 18 | 1020514 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 19 | 1020642 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 20 | 1020648 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 21 | 1020672 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 22 | 1020907 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 23 | 1020940 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/1 |
| 24 | 1050027 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 25 | 1050294 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 26 | 1050438 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 27 | 1050439 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 28 | 1050486 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 29 | 1050558 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 30 | 1050592 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 31 | 1050773 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 32 | 1050781 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 33 | 1050815 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 34 | 1050834 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 35 | 1050931 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 36 | 1051029 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 37 | 1051142 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
| 38 | 1051287 | อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม (ต่อเนื่อง) | Portfolio 1/2 |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU