| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200728 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 2 | 2200739 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 3 | 2200757 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 4 | 2201031 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 5 | 2201102 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 6 | 2201256 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 7 | 2201310 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 8 | 2201531 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 9 | 2201742 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 10 | 2202256 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 11 | 2202395 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
| 12 | 2202397 | ค.บ. คณิตศาสตร์ | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU