| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200105 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 2 | 2200225 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 3 | 2200492 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 4 | 2200601 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 5 | 2200810 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 6 | 2201057 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 7 | 2201200 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 8 | 2201434 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 9 | 2201454 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 10 | 2201507 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 11 | 2201513 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 12 | 2201518 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 13 | 2201726 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 14 | 2201820 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 15 | 2201971 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
| 16 | 2202155 | ค.บ. วิทยาศาสตร์ทั่วไป | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU