| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2200020 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 2 | 2200034 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 3 | 2200303 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 4 | 2200486 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 5 | 2200503 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 6 | 2200528 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 7 | 2200765 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 8 | 2200786 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 9 | 2200901 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 10 | 2200919 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 11 | 2200930 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 12 | 2201092 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 13 | 2201127 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 14 | 2201308 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 15 | 2201336 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 16 | 2201362 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 17 | 2201418 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 18 | 2201433 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 19 | 2201526 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 20 | 2201537 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 21 | 2201710 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 22 | 2201898 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 23 | 2202176 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 24 | 2202305 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
| 25 | 2202392 | ศศ.บ. ภาษาอังกฤษ | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU