| ที่ | รหัสผู้สมัคร | สาขาวิชา | ประเภท |
|---|---|---|---|
| 1 | 2020028 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 2 | 2020038 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 3 | 2020045 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 4 | 2020054 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 5 | 2020062 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 6 | 2020078 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 7 | 2020189 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 8 | 2020218 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | ความสามารถพิเศษด้านกีฬา ครั้งที่ 2 |
| 9 | 2200182 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | โควตา SKRU |
| 10 | 2200515 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | โควตา SKRU |
| 11 | 2200558 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | โควตา SKRU |
| 12 | 2200645 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | โควตา SKRU |
| 13 | 2200750 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | โควตา SKRU |
| 14 | 2200938 | รป.บ. รัฐประศาสนศาสตร์ (นโยบายสาธารณะ) | โควตา SKRU |
10+ : ในการใช้งานระบบรับสมัคร
งานรับเข้านักศึกษา SKRU